Yıllık mı aylık mı?
Peşin ödemek kazandırır mı?
32 planda yıllık ödeme seçeneği var. En yüksek liste indirimi TOD Süper Lig Paketi (sezonluk) planında: %72,4. Beklediğiniz zammı da hesaba katarak karar verin.

Hesaplayıcı
Zam beklentisiyle yıllık ödeme hesabı
12 aylık maliyet
- Aylık öderseniz
- 22.419 TL
- Yıllık öderseniz
- 5.269 TL
- Liste indirimi
- %72,4
Sonuç
Yıllık öde
Yıllık ödeme 17.150 TL daha avantajlı.
Liste fiyatları
Yıllık planlar ve aylık karşılıkları
Parantez içindeki değer, yıllık fiyatın kaç aylık ödemeye denk geldiğini gösterir.
| Servis / plan | Yıllık | Aylık × 12 | Fark |
|---|---|---|---|
| TODSüper Lig Paketi (sezonluk) | Yıllık 5.269 TL | Aylık×12 19.080 TL | ▼ %72,4(3,3 aylık ödeme) |
| NordVPNComplete (1 yıl, ilk dönem) | Yıllık 3.796,64 TL | Aylık×12 11.694,12 TL | ▼ %67,5(3,9 aylık ödeme) |
| NordVPNBasic (1 yıl, ilk dönem) | Yıllık 3.211,64 TL | Aylık×12 8.769,12 TL | ▼ %63,4(4,4 aylık ödeme) |
| NordVPNComplete Max (1 yıl, ilk dönem) | Yıllık 4.966,64 TL | Aylık×12 12.864,12 TL | ▼ %61,4(4,6 aylık ödeme) |
| EA PlayEA Play (12 ay, Microsoft Store) | Yıllık 1.499,99 TL | Aylık×12 2.639,88 TL | ▼ %43,2(6,8 aylık ödeme) |
| PlayStation PlusEssential (12 ay) | Yıllık 2.890 TL | Aylık×12 4.800 TL | ▼ %39,8(7,2 aylık ödeme) |
| PlayStation PlusDeluxe (12 ay) | Yıllık 5.560 TL | Aylık×12 8.520 TL | ▼ %34,7(7,8 aylık ödeme) |
| TODSpor Extra Paketi (yıllık, 12 taksit) | Yıllık 2.748 TL | Aylık×12 4.200 TL | ▼ %34,6(7,9 aylık ödeme) |
| PlayStation PlusExtra (12 ay) | Yıllık 4.810 TL | Aylık×12 7.200 TL | ▼ %33,2(8 aylık ödeme) |
| Proton VPNVPN Plus (1 yıl) | Yıllık 4.089,14 TL | Aylık×12 5.844,12 TL | ▼ %30,0(8,4 aylık ödeme) |
| MUBIMUBI (yıllık) | Yıllık 1.980 TL | Aylık×12 2.748 TL | ▼ %27,9(8,6 aylık ödeme) |
| TODEğlence Paketi (yıllık, 12 taksit) | Yıllık 1.188 TL | Aylık×12 1.548 TL | ▼ %23,3(9,2 aylık ödeme) |
| NordVPNBasic (1 yıl, yenileme) | Yıllık 6.780,14 TL | Aylık×12 8.769,12 TL | ▼ %22,7(9,3 aylık ödeme) |
| MidjourneyBasic (yıllık) | Yıllık 4.679,99 TL | Aylık×12 5.850 TL | ▼ %20,0(9,6 aylık ödeme) |
| MidjourneyStandard (yıllık) | Yıllık 14.039,97 TL | Aylık×12 17.550 TL | ▼ %20,0(9,6 aylık ödeme) |
| MidjourneyMega (yıllık) | Yıllık 56.159,88 TL | Aylık×12 70.199,88 TL | ▼ %20,0(9,6 aylık ödeme) |
| MidjourneyPro (yıllık) | Yıllık 28.079,94 TL | Aylık×12 35.099,88 TL | ▼ %20,0(9,6 aylık ödeme) |
| Google OneBasic 100 GB (yıllık) | Yıllık 839,99 TL | Aylık×12 1.019,88 TL | ▼ %17,6(9,9 aylık ödeme) |
| Claude ProPro (yıllık) | Yıllık 9.749,98 TL | Aylık×12 11.700 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Disney+Disney+ Reklamlı (yıllık) | Yıllık 2.499 TL | Aylık×12 2.998,80 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| HBO MaxStandart (yıllık) | Yıllık 2.299 TL | Aylık×12 2.758,80 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| HBO MaxÖzel (yıllık) | Yıllık 2.999 TL | Aylık×12 3.598,80 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Disney+Disney+ Reklamsız (yıllık) | Yıllık 4.499 TL | Aylık×12 5.398,80 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Google GeminiGoogle AI Pro (yıllık) | Yıllık 8.699,99 TL | Aylık×12 10.439,88 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Microsoft 365Microsoft 365 Premium (yıllık) | Yıllık 7.199,99 TL | Aylık×12 8.639,88 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Microsoft 365Microsoft 365 Aile (yıllık) | Yıllık 4.099,99 TL | Aylık×12 4.919,88 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Microsoft 365Microsoft 365 Bireysel (yıllık) | Yıllık 3.299,99 TL | Aylık×12 3.959,88 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| YouTube PremiumPremium Bireysel (yıllık) | Yıllık 1.199,99 TL | Aylık×12 1.439,88 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| YouTube PremiumMusic Premium Bireysel (yıllık) | Yıllık 899,99 TL | Aylık×12 1.079,88 TL | ▼ %16,7(10 aylık ödeme) |
| Google OneGoogle AI Plus (2 TB, yıllık) | Yıllık 3.649,99 TL | Aylık×12 4.319,88 TL | ▼ %15,5(10,1 aylık ödeme) |
| NordVPNComplete (1 yıl, yenileme) | Yıllık 10.699,63 TL | Aylık×12 11.694,12 TL | ▼ %8,5(11 aylık ödeme) |
| NordVPNComplete Max (1 yıl, yenileme) | Yıllık 14.677,62 TL | Aylık×12 12.864,12 TL | ▲ %14,1(13,7 aylık ödeme) |
Sık sorulan sorular
Yıllık ödeme her zaman daha mı ucuz?
Liste fiyatında çoğunlukla evet, ancak servisi yıl boyunca kullanmayacaksanız ya da dönüşümlü abonelik yapıyorsanız aylık ödeme daha ucuza gelebilir.
Yıllık ödedikten sonra zam gelirse ne olur?
Genellikle ödediğiniz dönem sonuna kadar eski fiyattan yararlanırsınız; yeni fiyat yenileme tarihinde uygulanır. Servisin kullanım koşullarını kontrol edin.